產品詳情
20#無縫管現貨資源規格:
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 |
219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 |
219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |
219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |
219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 |
219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 |
219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 |
219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 |
219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 |
219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 |
219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 |
219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 |
273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 |
273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 |
273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 |
273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 |
273*10 | 325*20 | 377*50 | 508*13 |
273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 |
273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 |
273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 |
273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 |
273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 |
273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 |
273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 |
273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 |
273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 |
用途:
(1)GB/T8163-1999(輸送流體用無縫鋼管),主要用于工程及大型設備上輸送流體管道
(2)GB3087-1999(低中壓鍋爐用無縫鋼管),主要用于工業鍋爐及生活鍋爐輸送低中壓流體的管道。
(3)GB1479-2000(高壓化肥設備用無縫鋼管),主要用于化肥設備上輸送高溫高壓流體管道
(4)GB9948-1988(石油裂化用無縫鋼管),主要用于石油冶煉廠的鍋爐、熱交換器及其輸送流體管道。
(5)GB/T17396-1998(液壓支柱用熱軋無縫鋼管),主要用于制作煤礦液壓支架和缸、柱,以及其它液壓缸、柱。
(6)GB/T3639-1983(冷拔或冷軋精密無縫鋼管),主要用于機械結構、碳壓設備用的、要求尺寸精度高、表面光潔度好的鋼管。
(7)GB/T8713-1988(液壓和氣動筒用精密內徑無縫鋼管),主要用于制作液壓和氣動缸筒用的具有精密內徑尺寸的冷拔或冷軋無縫鋼管。