產品詳情
15CrMo合金管規格表 | |||
材質 | 執行標準 | 規格 | |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 840×120 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 426×20-22-30 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 426×12-14-16 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 377×24-45 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 377×10-12-16 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 325×25-32 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 325×16-20 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 325×10-12-14 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 273×16-20 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 273×10-12-14 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 219×14-16-20 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 219×8-9-10-12 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 168×8-12-16-20 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 159×8-10-12-16 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 133×6-8-10-14 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 114×6-8-10 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 89×6-8-10 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 76×6-8-10-12 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 63.5×4-6 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 60×4-5-9 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 57×4-6-8 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 51×3.5-4-5-6 |
金管管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 48×3.5-5-6-8 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 45×3.5-6-7 |
合金管 | 15CrMoG | GB5310-2008 | 42×3.5-5-6 |
15crmo合金管是無縫鋼管[1]的一種,其性能要比一般的無縫鋼管高很多,因為這種鋼管里面含Cr比較多,其耐高溫、腐蝕的性能是其他無縫鋼管比不上的,所以合金管在石油、化工、電力、鍋爐等行業的用途比較廣泛。